Programy, strategie i sprawozdania
Bilans jednostki budżetowej
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Magdalena Urban
- Wytworzony przez: Magdalena Urban (Magdalena Urban)
- Kategoria: Strategie i Programy
- Odsłony: 319
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki | 270.27 KB | |
| Informacja dodatkowa za 2024r. | 498.66 KB | |
| Informacja dodatkowa | 274.65 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 265.07 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 260.75 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |




